Difference between revisions of "Site Management"
Jump to navigation
Jump to search
Ascentadmin (talk | contribs) m |
Ascentadmin (talk | contribs) m |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
| style="width: 512px;" | Site Name | | style="width: 512px;" | Site Name | ||
| style="width: 512px;" | Site Type | | style="width: 512px;" | Site Type | ||
| − | | style="width: 256px;" | Est | + | | style="width: 256px;" | Est Date |
| − | | style="width: 257px;" | | + | | style="width: 257px;" | Site Code |
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Address | ||
| + | | style="width: 513px;" | Chain | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Referral Code | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Address | ||
| + | | style="width: 513px;" | Store No | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | SLA | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Address | ||
| + | | style="width: 513px;" | Store Type | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Priority | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Zip | ||
| + | | style="width: 513px;" | Map Code | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Branch | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | City | ||
| + | | style="width: 513px;" | State | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Price Levels | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Latitude | ||
| + | | style="width: 513px;" | Longitude | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Tax Schedule | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Main No | ||
| + | | style="width: 513px;" | Fax No | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Labor #1 | ||
| + | | style="width: 513px;" | Servicer #1 | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | Primary Contact | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Labor #2 | ||
| + | | style="width: 513px;" | Servicer #2 | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Jobs Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Customer Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Site Memo Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Tasks Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Contacts Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Notes Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Documents Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Equipment Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Agreements Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | PM Schedules Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | Invoices Tab | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 512px;" | | ||
| + | | style="width: 513px;" | | ||
| + | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 512px;" | | | style="width: 512px;" | | ||
| style="width: 513px;" | | | style="width: 513px;" | | ||
| colspan="2" style="width: 513px;" | | | colspan="2" style="width: 513px;" | | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| | ||
Revision as of 13:35, 22 March 2022
| Fields | Customer Name | ||
| Customer Code | |||
| Clone From: Customer Address | Clone From: Ship To | ||
| Site Name | Site Type | Est Date | Site Code |
| Address | Chain | Referral Code | |
| Address | Store No | SLA | |
| Address | Store Type | Priority | |
| Zip | Map Code | Branch | |
| City | State | Price Levels | |
| Latitude | Longitude | Tax Schedule | |
| Main No | Fax No | Active | |
| Labor #1 | Servicer #1 | Primary Contact | |
| Labor #2 | Servicer #2 | ||
| Jobs Tab | |||
| Customer Tab | |||
| Site Memo Tab | |||
| Tasks Tab | |||
| Contacts Tab | |||
| Notes Tab | |||
| Documents Tab | |||
| Equipment Tab | |||
| Agreements Tab | |||
| PM Schedules Tab | |||
| Invoices Tab | |||