Difference between revisions of "Transaction Entry"
Jump to navigation
Jump to search
Ascentadmin (talk | contribs) m |
Ascentadmin (talk | contribs) m |
||
| Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="width: 265px;" | [[File:TransInventory 1400x617.png|Transaction Entry - Inventory]] | | colspan="4" style="width: 265px;" | [[File:TransInventory 1400x617.png|Transaction Entry - Inventory]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 265px;" | | ||
| + | | style="width: 306px;" | | ||
| + | | style="width: 432px;" | | ||
| + | | style="width: 446px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | class="headerMainTitles" colspan="4" | Fields | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customer_number|Work Order]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#Cust_Name|Job Number]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" colspan="4" style="width: 265px;" | [[Glossary#Cust_Name|Site]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customeraddress|Stock]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerext|Non Stock]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerstate|Find by Item Code]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customerbillingcontact|Find by Item Description]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customeraddress|Servicer]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customercountry|Agreement]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customeraddress|Warehouse]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerfacebook|Cost Type]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerfacebook|Equipment]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customertaxschedule|Covered]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerzip|Item Code]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerzip|Trans Description]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerphone|Start Date]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerzip|Start Time]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerzip|No Units]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customerzip|Taxable]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerfax|End Date]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerzip|End Time]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerzip|Price]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customersalesperson|Hidden Line]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerlinkedin|UOM]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerzip|Ext Price]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customeraccountmanager|Billed Status]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | [[Customer_Management#top|Top]] | | colspan="4" | [[Customer_Management#top|Top]] | ||
| Line 85: | Line 134: | ||
| colspan="4" | [[Customer_Management#top|Top]] | | colspan="4" | [[Customer_Management#top|Top]] | ||
---- | ---- | ||
| − | + | |- | |
| + | | style="width: 265px;" | | ||
| + | | style="width: 306px;" | | ||
| + | | style="width: 432px;" | | ||
| + | | style="width: 446px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | class="headerMainTitles" colspan="4" | Fields | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customer_number|Work Order]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#Cust_Name|Job Number]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" colspan="4" style="width: 265px;" | [[Glossary#Cust_Name|Site]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customeraddress|Stock]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerext|Non Stock]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerstate|Find by Item Code]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customerbillingcontact|Find by Item Description]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customeraddress|Servicer]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customercountry|Agreement]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customeraddress|Warehouse]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerfacebook|Cost Type]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerfacebook|Equipment]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customertaxschedule|Covered]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerzip|Item Code]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerzip|Trans Description]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerphone|Start Date]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerzip|Start Time]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerzip|No Units]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customerzip|Taxable]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerfax|End Date]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | [[Glossary#customerzip|End Time]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerzip|Price]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customersalesperson|Hidden Line]] | ||
| + | |- | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 265px;" | [[Glossary#customerlinkedin|UOM]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 306px;" | | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 432px;" | [[Glossary#customerzip|Ext Price]] | ||
| + | | class="fieldGrayBackgrounds" style="width: 446px;" | [[Glossary#customeraccountmanager|Billed Status]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||


